DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Allegato 1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

    La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione
 trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno
   delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni
  e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo
    e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella
        Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate
              esattamente come indicato in Tabella 1.

|=======================|============================|==============|
|     Denominazione     |       Denominazione        |   Contenuti  |
|     sotto-sezione     |       sotto-sezione        | (riferimento |
|       1 livello       |         2 livello          |  al decreto) |
|=======================|============================|==============|
|                       |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|
|                       |e l'Integrità               |lett. a       |
| Disposizioni generali |----------------------------|--------------|
|                       |Atti generali               |Art. 12,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Oneri informativi per       |Art. 34,      |
|                       |cittadini e imprese         |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Organi di indirizzo         |Art. 13, c. 1,|
|                       |politico-amministrativo     |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 14       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Sanzioni per mancata        |Art. 47       |
|                       |comunicazione dei dati      |              |
|     Organizzazione    |----------------------------|--------------|
|                       |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |
|                       |regionali/provinciali       |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Articolazione degli uffici  |Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. b, c    |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|       Consulenti      |                            |Art. 15,      |
|    e collaboratori    |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi amministrativi    |Art. 15,      |
|                       |di vertice                  |c. 1,2        |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dirigenti                   |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 15,      |
|                       |                            |c. 1,2,5      |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Posizioni organizzative     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dotazione organica          |Art. 16,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|       Personale       |----------------------------|--------------|
|                       |Personale non a tempo       |Art. 17,      |
|                       |indeterminato               |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tassi di assenza            |Art. 16, c. 3 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi conferiti e       |Art. 18, c. 1 |
|                       |autorizzati ai dipendenti   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione collettiva   |Art. 21, c. 1 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione integrativa  |Art. 21, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |OIV                         |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. c       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|   Bandi di concorso   |                            |Art. 19       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Piano della Performance     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|      Performance      |----------------------------|--------------|
|                       |Ammontare complessivo       |Art. 20, c. 1 |
|                       |dei premi                   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dati relativi ai premi      |Art. 20, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Benessere organizzativo     |Art. 20, c. 3 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Enti pubblici vigilati      |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Societa' partecipate        |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|    Enti controllati   |----------------------------|--------------|
|                       |Enti di diritto privato     |Art. 22, c. 1,|
|                       |controllati                 |lett. c       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Rappresentazione grafica    |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Dati aggregati attivita'    |Art. 24, c. 1 |
|                       |amministrativa              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tipologie di procedimento   |Art. 35,      |
|      Attivita' e      |                            |c. 1,2        |
|     procedimenti      |----------------------------|--------------|
|                       |Monitoraggio tempi          |Art. 24, c. 2 |
|                       |procedimentali              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dichiarazioni sostitutive   |Art. 35, c. 3 |
|                       |e acquisizione d'ufficio    |              |
|                       |dei dati                    |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti organi        |Art. 23       |
|                       |indirizzo-politico          |              |
|     Provvedimenti     |----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti dirigenti     |Art. 23       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Controlli sulle imprese|                            |Art. 25       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|     Bandi di gara     |                            |Art. 37,      |
|      e contratti      |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Criteri e modalita'         |Art. 26, c. 1 |
|Sovvenzioni,contributi,|                            |              |
|   sussidi,vantaggi    |                            |              |
|       economici       |----------------------------|--------------|
|                       |Atti di concessione         |Art. 26, c. 2 |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 27       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Bilancio preventivo         |Art. 29, c. 1 |
|                       |e consuntivo                |              |
|        Bilanci        |----------------------------|--------------|
|                       |Piano degli indicatori      |Art. 29, c. 2 |
|                       |e risultati attesi          |              |
|                       |di bilancio                 |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Patrimonio immobiliare      |Art. 30       |
|      Beni immobili    |                            |              |
| e gestione patrimonio |----------------------------|--------------|
|                       |Canoni di locazione         |Art. 30       |
|                       |o affitto                   |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Controlli e rilievi  |                            |Art. 31, c. 1 |
|  sull'amministrazione |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Carta dei servizi           |Art. 32, c. 1 |
|                       |e standard di qualita'      |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Costi contabilizzati        |Art. 32, c. 2,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|    Servizi erogati    |                            |Art. 10, c. 5 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tempi medi di erogazione    |Art. 32, c. 2,|
|                       |dei servizi                 |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Liste di attesa             |Art. 41, c. 6 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Indicatore di tempestivita' |Art. 33       |
|       Pagamenti       |dei pagamenti               |              |
|  dell'amministrazione |----------------------------|--------------|
|                       |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Opere pubbliche    |                            |Art. 38       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Pianificazione e   |                            |Art. 39       |
|governo del territorio |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Informazioni ambientali|                            |Art. 40       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Strutture sanitarie  |                            |Art. 41, c. 4 |
|  private accreditate  |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Interventi straordinari|                            |Art. 42       |
|    e di emergenza     |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Altri contenuti    |                            |              |
|=======================|============================|==============|

Powered by Gestione Risorse